【資料圖】
4月26日同花順(300033)財經訊,人民幣兌美元中間價報6.9237,調低390.0個基點,前一交易日中間價報6.8847。具體情況如下:
外匯簡稱 | 外匯貨幣 | 中間價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
澳元中間價 | AUD/CNY | 4.592 | -213.0 |
加元中間價 | CAD/CNY | 5.0831 | -37.0 |
瑞士法郎中間價 | CHF/CNY | 7.7637 | 26.0 |
迪拉姆中間價 | CNY/AED | 0.53044 | -28.9 |
丹麥克朗中間價 | CNY/DKK | 0.9807 | 14.0 |
福林中間價 | CNY/HUF | 49.729 | 3650.0 |
韓元中間價 | CNY/KRW | 193.21 | -1400.0 |
比索中間價 | CNY/MXN | 2.6081 | -36.0 |
林吉特中間價 | CNY/MYR | 0.64284 | 1.8 |
挪威克朗中間價 | CNY/NOK | 1.5417 | 129.0 |
茲羅提中間價 | CNY/PLN | 0.6046 | 3.4 |
盧布中間價 | CNY/RUB | 11.7414 | -860.0 |
里亞爾中間價 | CNY/SAR | 0.54177 | -30.0 |
瑞典克朗中間價 | CNY/SEK | 1.4888 | 10.0 |
泰銖中間價 | CNY/THB | 4.9627 | -207.0 |
里拉中間價 | CNY/TRY | 2.80623 | -116.0 |
蘭特中間價 | CNY/ZAR | 2.6462 | 101.0 |
歐元中間價 | EUR/CNY | 7.5999 | -110.0 |
英鎊中間價 | GBP/CNY | 8.5941 | -98.0 |
港元中間價 | HKD/CNY | 0.88206 | 49.1 |
日元中間價 | JPY/CNY | 5.1803 | 446.0 |
紐元中間價 | NZD/CNY | 4.2538 | 38.0 |
新元中間價 | SGD/CNY | 5.1749 | 95.0 |
美元中間價 | USD/CNY | 6.9237 | 390.0 |
標簽: