(資料圖片)
社?;鹬貍}股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社?;鸺覕?/th> | 社保基金持股量(萬股) | 環比(%) | 占流通股比例(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 | 煤炭 |
600703 | 三安光電 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 | 電子 |
300638 | 廣和通 | 2 | 3872.29 | -11.64 | 7.86 | 通信 |
600885 | 宏發股份 | 3 | 3268.27 | 24.23 | 3.13 | 電力設備 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不變 | 4.49 | 醫藥生物 |
603989 | 艾華集團 | 2 | 1757.93 | -5.04 | 4.39 | 電子 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 1137.32 | 不變 | 1.53 | 電子 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 948.79 | 22.07 | 0.35 | 基礎化工 |
688556 | 高測股份 | 1 | 901.99 | 4.52 | 3.77 | 電力設備 |
603773 | 沃格光電 | 2 | 716.06 | -3.24 | 4.58 | 電子 |
300627 | 華測導航 | 1 | 663.38 | 新進 | 1.50 | 通信 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | 617.87 | 新進 | 0.82 | 非銀金融 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 548.82 | 不變 | 1.29 | 基礎化工 |
002985 | 北摩高科 | 2 | 539.87 | -14.72 | 2.58 | 國防軍工 |
300634 | 彩訊股份 | 1 | 537.66 | 22.85 | 1.25 | 計算機 |
300858 | 科拓生物 | 2 | 441.33 | 172.79 | 5.46 | 基礎化工 |
301101 | 明月鏡片 | 1 | 352.74 | 不變 | 4.94 | 輕工制造 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 340.90 | 1.43 | 1.63 | 電子 |
002847 | 鹽津鋪子 | 1 | 324.46 | 2.37 | 1.88 | 食品飲料 |
688181 | 八億時空 | 1 | 298.01 | 2.30 | 2.22 | 電子 |
688029 | 南微醫學 | 1 | 271.05 | 15.14 | 1.44 | 醫藥生物 |
688475 | 螢石網絡 | 1 | 268.68 | 7.20 | 3.00 | 計算機 |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 85.31 | 新進 | 1.90 | 紡織服飾 |
688628 | 優利德 | 1 | 76.95 | 不變 | 1.70 | 機械設備 |
標簽: