(相關資料圖)
甘肅機電職業技術學院開設的專業有:材料成型及控制技術、智能焊接技術、工業機器人技術、智能制造裝備技術、汽車技術服務與營銷、汽車制造與試驗技術、汽車檢測與維修技術、城市軌道交通機電技術、人力資源管理、大數據與會計、工程造價、市場營銷、社區管理與服務、物聯網應用技術、計算機應用技術、電梯工程技術、電氣自動化技術、供用電技術、電力系統自動化技術、輸配電工程技術等,具體完整專業見下表。
甘肅機電職業技術學院包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本專科 |
機械工程學院 | 材料成型及控制技術 | 專科 |
模具設計與制造 | 專科 | |
機械設計與制造 | 專科 | |
機械制造及自動化 | 專科 | |
數控技術 | 專科 | |
智能焊接技術 | 專科 | |
智能控制學院 | 工業機器人技術 | 專科 |
智能控制技術 | 專科 | |
機電一體化技術 | 專科 | |
智能制造裝備技術 | 專科 | |
機電設備技術 | 專科 | |
車輛工程學院 | 風力發電工程技術 | 專科 |
汽車技術服務與營銷 | 專科 | |
汽車制造與試驗技術 | 專科 | |
汽車檢測與維修技術 | 專科 | |
新能源汽車技術 | 專科 | |
城市軌道交通機電技術 | 專科 | |
經濟管理學院 | 人力資源管理 | 專科 |
大數據與會計 | 專科 | |
電子商務 | 專科 | |
工程造價 | 專科 | |
物流管理 | 專科 | |
市場營銷 | 專科 | |
社區管理與服務 | 專科 | |
建設工程管理 | 專科 | |
信息工程學院 | 廣告藝術設計 | 專科 |
物聯網應用技術 | 專科 | |
信息安全技術應用 | 專科 | |
計算機應用技術 | 專科 | |
大數據技術 | 專科 | |
人工智能技術應用 | 專科 | |
數字媒體藝術設計 | 專科 | |
電氣工程學院 | 電梯工程技術 | 專科 |
電氣自動化技術 | 專科 | |
供用電技術 | 專科 | |
應用電子技術 | 專科 | |
電力系統自動化技術 | 專科 | |
輸配電工程技術 | 專科 | |
集成電路技術 | 專科 | |
數據來源于七七網,查詢請登錄: |
標簽: